SPRINT 1 Your Tribe
| Datum | Onderwerp |
|---|---|
| 03‐09‐2024 | Talk Webtechnologie |
| 04‐09‐2024 | Opdracht My Tribe |
| 05‐09‐2024 | Daily Checkout |
| 09‐09‐2024 | Daily Checkout |
| 09‐10‐2024 | Checkout Wrap up |
| 10‐09‐2024 | Daily Checkout |
| 11‐09‐2024 | Daily Checkout |
| 13‐09‐2024 | We ❤️ Web met Vasilis van Gemert |
| 16‐09‐2024 | Daily Checkout |
| 18‐09‐2024 | Daily Checkout |
SPRINT 2 The Client
| Datum | Onderwerp |
|---|---|
| 02‐10‐2024 | Checkout Typografie en Leesbaarheid |
| 07‐10‐2024 | Daily Checkout |
| 23‐09‐2024 | Sprint Planning |
| 25‐09‐2024 | Daily Checkout |
| 27‐09‐2024 | Daily Checkout |
| 30‐09‐2024 | Daily Checkout Flow Layout |
SPRINT 3 All Human
| Datum | Onderwerp |
|---|---|
| 14‐10‐2024 | Checkout WCAG Audit |
| 16‐10‐2024 | Daily Checkout |
| 17‐10‐2024 | A11y Tests |
| 18‐10‐2024 | We ❤️ Web Dion Pieters |
| 21‐10‐2024 | Daily Checkout |
| 22‐10‐2024 | Daily Checkout |
| 23‐10‐2024 | Daily Checkout |
| 24‐10‐2024 | Daily Checkout |
SPRINT 4 Look and Feel
| Datum | Onderwerp |
|---|---|
| 11‐11‐2024 | Checkout Styleguide |
| 12‐11‐2024 | Workshop Wes Oudshoorn Playful Figma |
| 13‐11‐2024 | Opdracht Betreft Cascasde en Specificity |
| 15‐11‐2024 | Daily Checkout |
| 16‐11‐2024 | Design Day |
| 17‐11‐2024 | Daily Checkout |
| 18‐11‐2024 | Daily Checkout |
| 19‐11‐2024 | Daily Checkout |
| 20‐11‐2024 | Daily Checkout |
| 21‐11‐2024 | Daily Checkout |
| 22‐11‐2024 | Code Review |
| 23‐11‐2024 | Daily Checkout |
| 24‐11‐2024 | Daily Checkout |
| 26‐11‐2024 | CSS Challenge States |
| 28‐11‐2024 | Daily Checkout |
SPRINT 5 Fix the Flow
| Datum | Onderwerp |
|---|---|
| 02‐12‐2024 | JS Fundamentals |
| 03‐12‐2024 | Daily Checkout |
| 04‐12‐2024 | Daily Checkout |
| 05‐12‐2024 | Daily Checkout |
| 06‐12‐2024 | Issues Opgelost |
| 10‐12‐2024 | Daily Checkout |
| 11‐12‐2024 | UI Events |
| 13‐12‐2024 | User Test |
| 17‐12‐2024 | Daily Checkout |
| 25‐11‐2024 | Daily Checkout |
SPRINT 6 The Startup
| Datum | Onderwerp |
|---|---|
| 06‐01‐2025 | Wat Mis Ik Voor De Endterm |
| 07‐01‐2025 | Briefing en Debriefing |
| 08‐01‐2025 | Daily Checkout |
| 09‐01‐2025 | One Column Layout |
| 14‐01‐2025 | Caroussel Interactie Gebouwd |
| 15‐01‐2025 | Daily Checkout |
| 17‐01‐2025 | We ❤️ Web met Dave Ditter |
| 18‐01‐2025 | Daily Checkout |
SPRINT 7 Connect Your Tribe
| Datum | Onderwerp |
|---|---|
| 03‐02‐2025 | Daily Checkout |
| 04‐02‐2025 | Daily Checkout |
| 05‐02‐2025 | Daily Checkout |
| 07‐02‐2025 | Reviews |
| 08‐02‐2025 | Daily Checkout |
| 10‐02‐2025 | Daily Checkout |
| 11‐02‐2025 | Daily Checkout |
| 12‐02‐2025 | Daily Checkout |
| 13‐02‐2025 | Daily Checkout |
| 14‐02‐2025 | We ❤️ Web met Kilian Valkhof |
| 24‐02‐2025 | Daily Checkout |
| 27‐02‐2025 | Daily Checkout |
SPRINT 8 Server-Side Rendering
| Datum | Onderwerp |
|---|---|
| 04‐03‐2025 | Daily Checkout |
| 05‐03‐2025 | Daily Checkout |
| 06‐03‐2025 | Daily Checkout |
| 07‐03‐2025 | We ❤️ Web met Cassie Evans |
| 09‐03‐2025 | Daily Checkout |
| 14‐03‐2025 | Daily Checkout |
SPRINT 9 The Web is for Everyone
| Datum | Onderwerp |
|---|---|
| 04‐04‐2025 | Vragenlijst Sprint 9 |
| 17‐03‐2025 | User Generated Content |
| 19‐03‐2025 | Daily Checkout |
| 22‐03‐2025 | Huiswerkopdracht |
| 28‐03‐2025 | We ❤️ Web met Isha Gast |
SPRINT 10 User Experience
| Datum | Onderwerp |
|---|---|
| 08‐05‐2025 | Sprint Review Sprint 10 |
| 09‐05‐2025 | Vragenlijst Sprint 10 |
| 14‐04‐2025 | Workshop Performance |
| 16‐04‐2025 | Critical Render Path & Layout Shifts |
| 22‐04‐2025 | Perceived performance |
| 23‐04‐2025 | Responsive Images |
| 25‐04‐2025 | We ❤️ Web met Niels Leenheer |
SPRINT 11 Pleasurable UI
| Datum | Onderwerp |
|---|---|
| 12‐05‐2025 | Sprint Planning Sprint 11 |
| 22‐05‐2025 | JS DAY |
| 23‐05‐2025 | We ❤️ Web met Kalok Yeung |
SPRINT 12 Proof of Concept
| Datum | Onderwerp |
|---|---|
| 04‐06‐2025 | Pre-CSS Day |
| 13‐06‐2025 | We love web |
| 21‐06‐2025 | Vragenlijst Sprint 12 |
SPRINT 13
| Datum | Onderwerp |
|---|---|
| 01‐09‐2025 | Eerst dag Semester 3 |
| 03‐09‐2025 | Refresh Directus Filters |
| 05‐09‐2025 | Leervragen Code Design review Week 1 |
| 08‐09‐2025 | Creative Coding |
| 12‐09‐2025 | We ❤️ Web met Tolga Doganer |
| 15‐09‐2025 | Components met SvelteKit |
| 19‐09‐2025 | Living standards |
SPRINT 14
| Datum | Onderwerp |
|---|---|
| 03‐10‐2025 | We love web met Martijn Nieuwenhuizen |
| 09‐10‐2025 | What The Hamburger?! |
SPRINT 15
| Datum | Onderwerp |
|---|---|
| 31-10-2025 | Performance.now() |
SPRINT 16
| Datum | Onderwerp |
|---|---|
| 28-11-2025 | SVG-iconen als echte componenten — flexibel, stijlbaar en herbruikbaar |